Единый государственный экзамен постоянно видоизменяется, пополняясь новыми условиями и правилами. Каждый учебный год происходят обновления в методике подсчета баллов и перевода их из первичных во вторичные. ЕГЭ-2024 не исключение, поэтому мы разберем подробно, какое количество заданий предстоит решить по каждому предмету на высокий балл.
В этой статье мы разберемся, по какому принципу начисляются баллы на каждом из госэкзаменов, и сколько их нужно, чтобы получить аттестат и поступить в вуз.
Что такое первичные и вторичные баллы ЕГЭ?
Результаты госэкзамена оцениваются отдельно от школьной успеваемости, поэтому для них создана своя стобалльная система. При этом у всех заданий свои критерии их оценивания, поэтому разработан универсальный механизм с двумя видами баллов:
- Первичный балл — это суммарное число баллов, которые вы набрали за решение всех заданий;
- Вторичный (тестовый) балл — итоговый результат, благодаря которому определяется успешность сдачи экзамена. В него по итогу конвертируется первичный балл, исходя из количества и «веса» правильных заданий. Все экзамены проводятся именно по такой системе, за исключением базового по математике, где действует стандартная пятибалльная система, как на контрольных.
Источник: kedu.ru
Первичные баллы используются как в основной (тестовой) части ЕГЭ, так и в частях B и C, в которых обычно нужно продемонстрировать логику рассуждений или пути решения задачи. Только в тестах вариантов оценки всего два — 0 (неправильно) и 1 (правильно), а в более сложных частях ответ может «стоить» 0, 1, 2 или все 3 балла.
Например, на госэкзамене по русскому языку практически все успешные задания оцениваются в 1—3 балла, а оценка за сочинение максимум в 24 балла. По тому же принципу баллы начисляются и на других экзаменах: так, на профильном ЕГЭ по математике за базовую часть можно получить максимум 12 баллов, за вторую часть — 20 баллов, хотя заданий в ней меньше.
Что такое шкала переводов баллов
Так называют методику конвертации первичных баллов в итоговый результат госэкзамена. Задания разработал и ежегодно корректирует Федеральный институт педагогических исследований при Рособрнадзоре — он же выставляет критерии конвертации первичных баллов в тестовые по специально разработанному алгоритму.
Шкала переводов баллов ЕГЭ нужна, чтобы результаты оценивались более справедливо. Тестовая часть A не может «стоить» столько же, сколько более сложные B и С, поэтому задания из них оцениваются более высоко.
И чтобы, к примеру, заработать 85 тестовых баллов на ЕГЭ по русскому языку в 2024 году, потребуется не менее 47 первичных баллов.
Как баллы ЕГЭ переводятся в итоговую оценку
Итоговый балл на госэкзамене не влияет на аттестат, туда все равно попадут только отметки за год. Исключение лишь одно: если выпускник идет на золотую медаль. Здесь будут учитываться как годовые оценки, так и результаты основных экзаменов:
- «Отлично» по всем предметам за учебный год;
- Не менее 70 по русскому языку;
- Пятерка за базовый вариант экзамена по математике, либо не ниже 70 при сдаче профильного.
Вузы также не пользуются пятибалльной системой, а просто суммируют итоговый проходной балл по трем-четырем предметам, необходимым для поступления на ту или иную специальность. Нижний порог, с которого начинается прием документов, устанавливает Минобрнауки, однако, это всего лишь рекомендация. Учебные заведения могут принять её к сведению, либо повысить минимальный балл.
Необходимо помнить, что ЕГЭ нужно в первую очередь, чтобы степень подготовки участника экзамена. А именно наличие у него системных знаний и комплексных умений по предмету, способность выполнять творческие задания.
Чем выше набранный балл, тем выше шансы на поступление. Подать документы можно и с минимальной отметкой, но вот первыми в очереди на зачисление будут абитуриенты, кто набрал больше остальных, так что каждый выпускник заинтересован сдать ЕГЭ как можно лучше
Шкала перевода баллов ЕГЭ-2024 по всем предметам
Русский язык
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 10 |
5 | 12 |
6 | 14 |
7 | 17 |
8 | 19 |
9 | 21 |
10 | 24 |
11 | 26 |
12 | 28 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 37 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 42 |
21 | 43 |
22 | 45 |
23 | 46 |
24 | 48 |
25 | 49 |
26 | 51 |
27 | 52 |
28 | 54 |
29 | 55 |
30 | 57 |
31 | 58 |
32 | 60 |
33 | 61 |
34 | 63 |
35 | 64 |
36 | 66 |
37 | 67 |
38 | 69 |
39 | 70 |
40 | 72 |
41 | 73 |
42 | 75 |
43 | 77 |
44 | 79 |
45 | 81 |
46 | 83 |
47 | 85 |
48 | 87 |
49 | 89 |
50 | 91 |
51 | 93 |
52 | 95 |
53 | 97 |
54 | 100 |
Минимальные и проходные баллы на ЕГЭ по русскому языку
-
На аттестат — 21;
-
Для подачи документов в вуз — 39;
-
Наилучшие шансы для поступления в вуз — от 73 и выше.
Математика. Базовый
Оценка | Баллы |
2 | 0-6 |
3 | 7-11 |
4 | 12-16 |
5 | 17-21 |
7-11 баллов — это минимальный порог для получения аттестата
Математика. Профильный
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 6 |
2 | 11 |
3 | 17 |
4 | 22 |
5 | 27 |
6 | 34 |
7 | 40 |
8 | 46 |
9 | 52 |
10 | 58 |
11 | 64 |
12 | 66 |
13 | 68 |
14 | 70 |
15 | 72 |
16 | 74 |
17 | 76 |
18 | 78 |
19 | 80 |
20 | 82 |
21 | 84 |
22 | 86 |
23 | 88 |
24 | 90 |
25 | 92 |
26 | 94 |
27 | 96 |
28 | 98 |
29 | 100 |
30 | 100 |
31 | 100 |
Минимальные и проходные баллы на ЕГЭ по математике
-
На аттестат — 22;
-
Для подачи документов в вуз — 34;
-
Наилучшие шансы для поступления в вуз — от 64 и выше.
Информатика
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 7 |
2 | 14 |
3 | 20 |
4 | 27 |
5 | 34 |
6 | 40 |
7 | 43 |
8 | 46 |
9 | 48 |
10 | 51 |
11 | 54 |
12 | 56 |
13 | 59 |
14 | 62 |
15 | 64 |
16 | 67 |
17 | 70 |
18 | 72 |
19 | 75 |
20 | 78 |
21 | 80 |
22 | 83 |
23 | 85 |
24 | 88 |
25 | 90 |
26 | 93 |
27 | 95 |
28 | 98 |
29 | 100 |
Минимальные и проходные баллы на ЕГЭ по информатике
-
Для подачи документов в вуз — 43;
-
Наилучшие шансы для поступления в вуз — от 80 и выше.
Физика
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 11 |
4 | 15 |
5 | 18 |
6 | 22 |
7 | 26 |
8 | 29 |
9 | 33 |
10 | 36 |
11 | 38 |
12 | 39 |
13 | 40 |
14 | 41 |
15 | 42 |
16 | 43 |
17 | 44 |
18 | 45 |
19 | 46 |
20 | 47 |
21 | 48 |
22 | 49 |
23 | 51 |
24 | 52 |
25 | 53 |
26 | 54 |
27 | 55 |
28 | 56 |
29 | 57 |
30 | 58 |
31 | 59 |
32 | 60 |
33 | 61 |
34 | 62 |
35 | 64 |
36 | 66 |
37 | 68 |
38 | 70 |
39 | 72 |
40 | 74 |
41 | 76 |
42 | 78 |
43 | 80 |
44 | 81 |
45 | 83 |
46 | 85 |
47 | 87 |
48 | 89 |
49 | 91 |
50 | 93 |
51 | 95 |
52 | 97 |
53 | 99 |
54 | 100 |
Минимальные и проходные баллы на ЕГЭ по физике
- Для подачи документов в вуз — 38;
- Наилучшие шансы для поступления в вуз — от 62 и выше.
Химия
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 10 |
4 | 14 |
5 | 17 |
6 | 20 |
7 | 23 |
8 | 27 |
9 | 30 |
10 | 33 |
11 | 36 |
12 | 38 |
13 | 39 |
14 | 40 |
15 | 42 |
16 | 43 |
17 | 44 |
18 | 46 |
19 | 47 |
20 | 48 |
21 | 49 |
22 | 51 |
23 | 52 |
24 | 53 |
25 | 55 |
26 | 56 |
27 | 57 |
28 | 58 |
29 | 60 |
30 | 61 |
31 | 62 |
32 | 64 |
33 | 65 |
34 | 66 |
35 | 68 |
36 | 69 |
37 | 70 |
38 | 71 |
39 | 73 |
40 | 74 |
41 | 75 |
42 | 77 |
43 | 78 |
44 | 79 |
45 | 80 |
46 | 82 |
47 | 84 |
48 | 86 |
49 | 88 |
50 | 90 |
51 | 91 |
52 | 93 |
53 | 95 |
54 | 97 |
55 | 99 |
56 | 100 |
Минимальные и проходные баллы на ЕГЭ по химии
- Для подачи документов в вуз — 38;
- Наилучшие шансы для поступления в вуз — от 80 и выше.
Биология
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 12 |
6 | 14 |
7 | 16 |
8 | 18 |
9 | 21 |
10 | 23 |
11 | 25 |
12 | 27 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 42 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 47 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 50 |
28 | 52 |
29 | 53 |
30 | 54 |
31 | 55 |
32 | 57 |
33 | 58 |
34 | 59 |
35 | 61 |
36 | 62 |
37 | 63 |
38 | 64 |
39 | 66 |
40 | 67 |
41 | 68 |
42 | 69 |
43 | 71 |
44 | 72 |
45 | 73 |
46 | 74 |
47 | 76 |
48 | 77 |
49 | 78 |
50 | 79 |
51 | 82 |
52 | 84 |
53 | 86 |
54 | 89 |
55 | 91 |
56 | 93 |
57 | 96 |
58 | 98 |
59 | 100 |
Минимальные и проходные баллы ЕГЭ по биологии
- Для подачи документов в вуз — 38;
- Наилучшие шансы для поступления в вуз — от 79 и выше.
География
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 12 |
4 | 15 |
5 | 19 |
6 | 23 |
7 | 26 |
8 | 30 |
9 | 34 |
10 | 37 |
11 | 39 |
12 | 40 |
13 | 41 |
14 | 42 |
15 | 44 |
16 | 45 |
17 | 46 |
18 | 47 |
19 | 49 |
20 | 50 |
21 | 51 |
22 | 52 |
23 | 54 |
24 | 55 |
25 | 56 |
26 | 57 |
27 | 59 |
28 | 60 |
29 | 61 |
30 | 62 |
31 | 64 |
32 | 65 |
33 | 66 |
34 | 67 |
35 | 68 |
36 | 72 |
37 | 76 |
38 | 80 |
39 | 84 |
40 | 88 |
41 | 92 |
42 | 96 |
43 | 100 |
Минимальные и проходные баллы на ЕГЭ по географии
- Для подачи документов в вуз — 39;
- Наилучшие шансы для поступления в вуз — от 68 и выше.
История
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 12 |
4 | 16 |
5 | 20 |
6 | 24 |
7 | 28 |
8 | 32 |
9 | 34 |
10 | 36 |
11 | 38 |
12 | 40 |
13 | 42 |
14 | 44 |
15 | 45 |
16 | 47 |
17 | 49 |
18 | 51 |
19 | 53 |
20 | 55 |
21 | 57 |
22 | 58 |
23 | 60 |
24 | 62 |
25 | 64 |
26 | 66 |
27 | 68 |
28 | 70 |
29 | 72 |
30 | 74 |
31 | 76 |
32 | 78 |
33 | 80 |
34 | 82 |
35 | 84 |
36 | 87 |
37 | 89 |
38 | 91 |
39 | 93 |
40 | 95 |
41 | 97 |
42 | 100 |
Минимальные и проходные баллы на ЕГЭ по истории
- Для подачи документов в вуз — 34;
- Наилучшие шансы для поступления в вуз — от 72 и выше.
Обществознание
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 12 |
7 | 14 |
8 | 16 |
9 | 18 |
10 | 20 |
11 | 22 |
12 | 24 |
13 | 26 |
14 | 28 |
15 | 30 |
16 | 32 |
17 | 34 |
18 | 36 |
19 | 38 |
20 | 40 |
21 | 42 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 47 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 51 |
28 | 52 |
29 | 53 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 59 |
34 | 60 |
35 | 62 |
36 | 63 |
37 | 64 |
38 | 66 |
39 | 67 |
40 | 68 |
41 | 70 |
42 | 71 |
43 | 72 |
44 | 73 |
45 | 75 |
46 | 77 |
47 | 79 |
48 | 81 |
49 | 83 |
50 | 85 |
51 | 86 |
52 | 88 |
53 | 90 |
54 | 92 |
55 | 94 |
56 | 96 |
57 | 98 |
58 | 100 |
Минимальные и проходные баллы на ЕГЭ по обществознанию
- Для подачи документов в вуз — 44;
- Наилучшие шансы для поступления в вуз — от 72 и выше.
Литература
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 10 |
5 | 12 |
6 | 14 |
7 | 16 |
8 | 19 |
9 | 21 |
10 | 23 |
11 | 26 |
12 | 28 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 33 |
16 | 34 |
17 | 35 |
18 | 36 |
19 | 37 |
20 | 38 |
21 | 39 |
22 | 40 |
23 | 41 |
24 | 42 |
25 | 43 |
26 | 44 |
27 | 45 |
28 | 46 |
29 | 47 |
30 | 48 |
31 | 49 |
32 | 50 |
33 | 51 |
34 | 52 |
35 | 53 |
36 | 54 |
37 | 55 |
38 | 56 |
39 | 57 |
40 | 58 |
41 | 59 |
42 | 60 |
43 | 61 |
44 | 62 |
45 | 63 |
46 | 68 |
47 | 73 |
48 | 77 |
49 | 82 |
50 | 87 |
51 | 91 |
52 | 96 |
53 | 100 |
Минимальный и проходной баллы на ЕГЭ по литературе
- Для подачи документов в вуз — 30;
- Наилучшие шансы для поступления в вуз — от 63 и выше.
Иностранные языки
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 8 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 12 |
11 | 13 |
12 | 15 |
13 | 16 |
14 | 17 |
15 | 18 |
16 | 20 |
17 | 21 |
18 | 22 |
19 | 23 |
20 | 24 |
21 | 25 |
22 | 26 |
23 | 27 |
24 | 28 |
25 | 29 |
26 | 30 |
27 | 31 |
28 | 32 |
29 | 33 |
30 | 34 |
31 | 35 |
32 | 36 |
33 | 37 |
34 | 39 |
35 | 40 |
36 | 41 |
37 | 42 |
38 | 43 |
39 | 44 |
40 | 45 |
41 | 46 |
42 | 47 |
43 | 48 |
44 | 49 |
45 | 50 |
46 | 51 |
47 | 52 |
48 | 53 |
49 | 55 |
50 | 56 |
51 | 57 |
52 | 58 |
53 | 59 |
54 | 60 |
55 | 61 |
56 | 62 |
57 | 63 |
58 | 64 |
59 | 65 |
60 | 66 |
61 | 67 |
62 | 68 |
63 | 69 |
64 | 70 |
65 | 72 |
66 | 73 |
67 | 74 |
68 | 75 |
69 | 76 |
70 | 77 |
71 | 78 |
72 | 79 |
73 | 80 |
74 | 81 |
75 | 82 |
76 | 83 |
77 | 84 |
78 | 85 |
79 | 86 |
80 | 88 |
81 | 90 |
82 | 92 |
83 | 94 |
84 | 96 |
85 | 98 |
86 | 100 |
Минимальный и проходной баллы на ЕГЭ по иностранным языкам
- Для подачи документов в вуз — 29;
- Наилучшие шансы для поступления в вуз — от 86 и выше.
Китайский язык
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 12 |
10 | 13 |
11 | 14 |
12 | 15 |
13 | 17 |
14 | 18 |
15 | 19 |
16 | 20 |
17 | 22 |
18 | 23 |
19 | 24 |
20 | 25 |
21 | 27 |
22 | 28 |
23 | 29 |
24 | 30 |
25 | 32 |
26 | 33 |
27 | 34 |
28 | 35 |
29 | 37 |
30 | 38 |
31 | 39 |
32 | 40 |
33 | 42 |
34 | 43 |
35 | 44 |
36 | 45 |
37 | 47 |
38 | 48 |
39 | 49 |
40 | 50 |
41 | 52 |
42 | 53 |
43 | 54 |
44 | 55 |
45 | 57 |
46 | 58 |
47 | 59 |
48 | 60 |
49 | 62 |
50 | 63 |
51 | 64 |
52 | 65 |
53 | 67 |
54 | 68 |
55 | 69 |
56 | 70 |
57 | 72 |
58 | 73 |
59 | 74 |
60 | 75 |
61 | 77 |
62 | 78 |
63 | 79 |
64 | 80 |
65 | 82 |
66 | 83 |
67 | 84 |
68 | 85 |
69 | 87 |
70 | 88 |
71 | 89 |
72 | 90 |
73 | 92 |
74 | 93 |
75 | 94 |
76 | 95 |
77 | 97 |
78 | 98 |
79 | 99 |
80 | 100 |
Минимальный и проходной баллы на ЕГЭ по китайскому языку
- Для подачи документов в вуз — 29;
- Наилучшие шансы для поступления в вуз — от 80 и выше.