LegalTech стремительно меняет юридическую отрасль, позволяя компаниям автоматизировать процессы, снизить затраты и повысить точность решений. В этой сфере растет спрос на инновационные сервисы, которые облегчают работу юристов и делают услуги доступнее для клиентов.
Однако традиционная разработка программного обеспечения требует навыков кодирования, времени и ресурсов, что не всегда доступно новичкам. Здесь на помощь приходят no-code платформы, такие как Bubble, которые позволяют создавать полноценные юридические приложения без программирования.







Bubble для юридических приложений
Bubble — это визуальная платформа, которая позволяет строить сложные веб-приложения с базами данных, интерактивными интерфейсами и интеграциями. Для стартапов в LegalTech она предлагает следующие преимущества:
- Создание проектов без навыков программирования: визуальный редактор, базы данных, динамические элементы, минимизация затрат на разработчиков.
- Быстрое тестирование гипотез, прототипов: запуск MVP за недели, внесение изменений без кода, получение обратной связи от пользователей.
- Автоматизация рутинных юридических задач: шаблоны документов, уведомления о сроках, отслеживание статуса дел, автоматические отчёты, сокращение ошибок.
- Интеграция с внешними сервисами, платежными системами: подключение API, электронный документооборот, онлайн-оплата, CRM и аналитические системы.
- Масштабируемость, гибкость продукта: расширение функционала, поддержка большого объёма данных, лёгкое добавление модулей, страниц.
- Снижение времени, финансовых затрат на разработку: нет необходимости в команде разработчиков, экономия на тестировании, исправлении багов и поддержке кода.
Примеры LegalTech на Bubble
Ниже приведена таблица сравнения возможностей no-code платформ для юридических сервисов:
Платформа | Возможности | Примеры использования | Преимущества | Ограничения |
Bubble | Веб-приложения, базы данных, интеграции с API, визуальный интерфейс | Автоматизация договоров, онлайн-консалтинг, отслеживание судебных дел, юридические CRM | Быстрый запуск MVP, без программистов, гибкая настройка, масштабирование | Ограничения по сложной логике, высокая нагрузка при больших объёмах данных |
Adalo | Мобильные приложения, визуальный дизайн экранов, навигации | Юридические калькуляторы, уведомления о сроках, мобильные сервисы для клиентов | Быстрое создание мобильных приложений, удобство для аудитории, шаблоны | Ограниченная веб-гибкость, сложная кастомизация |
Glide | Приложения на основе таблиц (Google Sheets, Excel), автоматизация задач | Отслеживание задач, формы для подачи документов, внутренние порталы | Простота, минимальные навыки, быстрый прототипинг | Ограниченная кастомизация интерфейса и логики, подходит для простых процессов |
Thunkable | Кроссплатформенные мобильные приложения, интеграции с сервисами | Юридические справочники, обучающие приложения, уведомления клиентов | Поддержка iOS, Android, визуальное программирование, готовые компоненты | Ограниченная работа с базами данных, сложные сценарии требуют решений |
Appgyver | Веб, мобильные приложения, интеграции, логические блоки | Автоматизация документооборота, корпоративные LegalTech решения | Поддержка сложной логики, интеграции с сервисами, бесплатный тариф | Освоение требует времени, интерфейс может быть сложным для новичков |
«Будущее юридической практики будет заключаться не только в использовании юристами сложного программного обеспечения, но и в разработке этого программного обеспечения самими юристами» — Профессор Хоуман Шадаб, директор Центра инноваций в области права и технологий Нью-Йоркской юридической школы.
Недавнее исследование, проведённое доктором Лэнсом Б. Элиотом из Стэнфордского центра юридической информатики, анализирует тенденцию использования no-code платформ в юридической сфере. В статье «Оценка тенденции no-code в юридической области с учётом искусственного интеллекта» подчёркивается, что юристам рекомендуется создавать LegalTech-приложения с использованием no-code инструментов, что позволяет ускорить разработку и снизить зависимость от программистов. Доктор Элиот также рассматривает влияние искусственного интеллекта на эту тенденцию, отмечая, что AI будет тесно интегрироваться с no-code решениями, расширяя их функциональные возможности. |
Источник: Элиот, Л. Б. (2021). Оценка тенденции no-code в юридической области с учётом искусственного интеллекта. SSRN.
Советы по обучению и развитию
Для успешного стартапа в LegalTech без кода важно:
- Изучить основы Bubble и возможностей визуального программирования.
- Освоить принципы юриспруденции, связанные с выбранной нишей.
- Использовать готовые шаблоны, плагины для ускорения разработки.
- Тестировать MVP на реальных пользователях.
- Постоянно обновлять функционал и следить за изменениями в законодательстве.
Пошаговое создание LegalTech без кода
Шаг | Действие | Описание | Результат |
1 | Определение идеи | Определить тип юридического сервиса: консультации, автоматизация договоров, мониторинг законодательства. Сформулировать проблему, которую решает продукт, понять целевую аудиторию | Чёткая концепция продукта, понимание ценности для пользователей |
2 | Исследование рынка | Проанализировать конкурентов, выявить слабые места их решений, изучить востребованные функции, собрать информацию о спросе, проблемах, болевых точках клиентов | Сбор данных для подтверждения гипотез, выявление уникального предложения |
3 | Проектирование интерфейса | Создать прототипы страниц, продумать навигацию, пользовательские сценарии, логические цепочки действий клиентов | Визуальная карта продукта, удобная структура интерфейса |
4 | Выбор платформы | Изучить возможности Bubble, Adalo, Glide или других no-code платформ, оценить интеграции, ограничения, стоимость | Выбор оптимальной платформы для реализации MVP и последующего масштабирования |
5 | Настройка базы данных | Определить сущности: пользователи, документы, сделки, задачи; создать связи между таблицами, настроить правила доступа и валидацию данных | Организованная структура для хранения информации, готовая к работе с интерфейсом |
6 | Создание страниц | Разработать интерфейсы: формы ввода, дашборды, отчёты, профили пользователей, рабочие панели для юристов | Рабочий интерфейс с готовыми страницами для всех сценариев взаимодействия |
7 | Автоматизация процессов | Настроить генерацию документов, уведомления, напоминания о сроках, триггеры для действий, повторяющиеся процессы | Снижение ручного труда, ускорение работы, повышение точности операций |
8 | Интеграция сервисов | Подключить платежные системы, API для проверки документов, CRM, почтовые сервисы, облачные хранилища | Расширение функционала, возможность взаимодействия с внешними системами |
9 | Тестирование | Проверить сценарии работы продукта, отследить ошибки, протестировать логику процессов, оценить удобство интерфейса | Исправленные ошибки, стабильный рабочий MVP |
10 | Запуск | Опубликовать продукт, настроить доступ для первых пользователей, провести маркетинговую кампанию, привлечь пилотных клиентов | Начало эксплуатации стартапа, первые пользовательские отзывы и данные |
11 | Сбор обратной связи | Собрать отзывы клиентов, анализировать данные использования, выявить узкие места, определить улучшения | Оптимизация функционала, повышение удовлетворенности пользователей |
12 | Масштабирование | Добавить новые функции, расширить аудиторию, оптимизировать процессы, автоматизировать повторяющиеся задачи, расширить интеграции | Рост бизнеса, увеличение дохода, более широкое покрытие рынка |
История успеха
Иван Петров, юрист с опытом работы в корпоративном праве, запустил стартап по автоматизации налогового учета на Bubble. Он создал платформу, которая генерирует налоговые отчеты и предупреждает о сроках подачи документов. Стартап привлек инвестиции, а число клиентов выросло до 500 компаний за первый год. Иван подчеркивает: «No-code позволил мне протестировать идею за три месяца без привлечения команды разработчиков».
Заключение
Запуск LegalTech-стартапа на Bubble — это реальный путь к автоматизации юридических процессов и созданию востребованного сервиса. No-code платформы открывают возможности для быстрого тестирования идей, масштабирования, а также для минимизации затрат. Главное — выбрать нишу, создать удобный интерфейс и постоянно улучшать продукт. Даже без команды разработчиков можно достичь успеха, если использовать правильные инструменты и методологии.