- Дистанционная
- Профессиональная переподготовка
Строительный контроль и управление качеством в строительстве, учебная нагрузка 2160 часов — обучение по программе в России
«АСТ» проводит онлайн-курсы по строительному контролю и управлению качеством в строительстве. Слушатели занимаются в личном кабинете на сайте центра ДПО.
89 250 ₽Вид обучения: профессиональная переподготовка
Формат: дистанционно — слушатели учатся на сайте академии
Объем курсов: 252, 502 и 2160 часов
Учебные материалы: лекции, словарь терминов, дополнительные материалы
Итоговая проверка знаний: онлайн-тестирование
Получаемый документ: диплом о профпереподготовке
Требования к слушателям: любое среднее профессиональное или высшее образование
Цена: 89 250 рублей
Среди изучаемых тем:
-
основы безопасности строительного производства;
-
методику приемки геодезической разбивочной основы;
-
порядок нормоконтроля проектных документов;
-
особенности оценки экономической эффективности производства;
-
требования законодательства России к составу проектной документации;
-
технологические новации в строительстве.
По итогу курса слушателям высылается диплом — доставка по почте бесплатная. После переподготовки можно занять должность инженера, техника, специалиста по строительному контролю, инженера по подготовке производства.
№ п/п | Наименование раздела и дисциплин | Часы, всего | Лекции | Практика | Контроль |
---|---|---|---|---|---|
1. | Строительная механика | 140 | 104 | 36 | |
2. | Инженерная геодезия. Геодезические работы в строительстве | 140 | 104 | 36 | |
3. | Инженерная геология. Инженерно-геологические изыскания для строительства | 140 | 104 | 36 | |
4. | Механика грунтов | 140 | 104 | 36 | |
5. | Основания и фундаменты | 140 | 104 | 36 | |
6. | Архитектура гражданских и промышленных зданий | 112 | 84 | 28 | |
7. | Организация строительства | 114 | 86 | 28 | |
8. | Строительные конструкции: металлические конструкции, железобетонные и каменные конструкции, конструкции из дерева | 114 | 86 | 28 | |
9. | Технология строительного производства | 114 | 86 | 28 | |
10. | Обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений | 100 | 76 | 24 | |
11. | Основные направления автоматизации и механизации строительного производства | 100 | 76 | 24 | |
12. | Строительные машины для механизации различных СМР | 100 | 76 | 24 | |
13. | Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства | 100 | 76 | 24 | |
14. | Организация инвестиционно-строительных процессов | 100 | 76 | 24 | |
15. | Экономика строительного производства | 100 | 76 | 24 | |
16. | Менеджмент качества строительного производства и система строительного контроля. Исполнительная документация в строительстве | 100 | 76 | 24 | |
17. | Техника безопасности строительного производства | 100 | 76 | 24 | |
18. | Методология строительного контроля | 100 | 76 | 24 | |
19. | Строительный контроль при осуществлении конкретных видов работ | 100 | 76 | 24 | |
20. | Итоговая аттестация по курсу | 6 | - | 6 | Тест |
Итого часов | 2160 | 1622 | 538 | - |
— Строительный контроль
— Профессиональная переподготовка
После ВО