- Дистанционная
 - Профессиональная переподготовка
 
Организация управленческой деятельности — обучение по программе в России
	 «РБК» предлагает онлайн-курс переподготовки по организации управленческой деятельности. Занятия проходят на сайте центра ДПО в личном кабинете.
Вид обучения: профессиональная переподготовка
Формат: дистанционный
Учебные материалы: комплекс лекций, нормативно-правовые акты, учебные пособия
Объем курсов переподготовки: от 252 часов
Итоговая проверка знаний: контрольное тестирование (доступны бесплатные пересдачи)
Документ после обучения: диплом о профпереподготовке
Цена: 73 500 рублей
Слушатели изучают:
- 
	
особенности ведения переговоров;
 - 
	
стратегический менеджмент;
 - 
	
кадровые технологии;
 - 
	
документационное обеспечение управленческой деятельности на предприятии;
 - 
	
методы повышения эффективности предприятия;
 - 
	
способы мотивации сотрудников компании;
 - 
	
международные стандарты по проектному управлению;
 - 
	
подходы к управлению организацией.
 
После курса можно занять должность специалиста по процессному управлению, инженера по процессам, бизнес-консультанта, аналитика систем управления, топ-менеджера и так далее.
Обучение по организации управленческой деятельности можно пройти при наличии любого высшего или среднего профобразования.
| № п/п | Наименование раздела и дисциплин | Часы, всего | Лекции | Практика | Контроль | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Основы теории управления | 9 | 8 | 1 | |
| 2. | Социология управления | 9 | 8 | 1 | |
| 3. | Социология и психология управления | 9 | 8 | 1 | |
| 4. | Организационная культура | 9 | 8 | 1 | |
| 5. | Документирование управленческой деятельности | 10 | 8 | 2 | |
| 6. | Психология менеджмента | 10 | 8 | 2 | |
| 7. | Психология руководителя | 10 | 8 | 2 | |
| 8. | Теория принятия управленческих решений | 10 | 8 | 2 | |
| 9. | Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 10 | 8 | 2 | |
| 10. | Методы принятия управленческих решений | 10 | 8 | 2 | |
| 11. | Методы и модели принятия управленческих решений | 10 | 8 | 2 | |
| 12. | Разработка и принятие управленческих решений | 10 | 8 | 2 | |
| 13. | Обоснование принятия управленческих решений | 10 | 8 | 2 | |
| 14. | Управленческая деятельность | 10 | 8 | 2 | |
| 15. | Эффективность управления в менеджменте | 10 | 8 | 2 | |
| 16. | Управление эффективностью деятельности организации | 10 | 8 | 2 | |
| 17. | Современный стратегический анализ | 10 | 8 | 2 | |
| 18. | Стратегическое управление | 10 | 8 | 2 | |
| 19. | Стратегическое управление персоналом | 10 | 8 | 2 | |
| 20. | Системный анализ в менеджменте | 10 | 8 | 2 | |
| 21. | Синергетический менеджмент | 10 | 8 | 2 | |
| 22. | Бизнес-системы | 10 | 8 | 2 | |
| 23. | Управленческие решения и тимбилдинг | 10 | 8 | 2 | |
| 24. | Менеджмент управления холдингом | 10 | 8 | 2 | |
| 25. | Методы принятия управленческих решений в органах публичной власти | 10 | 8 | 2 | |
| 26. | Итоговая аттестация по учебному курсу | 6 | - | 6 | Тест | 
| Итого часов | 252 | 200 | 52 | - | |
— Менеджмент в организации
— Профессиональная переподготовка
После ВО