- Дистанционная
- Повышение квалификации
Кадастровая деятельность, программа повышения квалификации — обучение по программе в России
Под кадастровой деятельностью понимают совокупность работ, которые связаны с межеванием земель, обследованием объектов недвижимости, составлением планов, ведением документации и так далее.
6 825 ₽Форма занятий: дистанционная — на сайте «РБК»
Продолжительность: от 3 дней
Итоговый документ: удостоверение
Цена: 6 825 рублей
Аудитория курса
Курс разработан для повышения квалификации работников сферы кадастра:
-
геодезистов;
-
кадастровых инженеров;
-
специалистов по кадастру.
Сроки и формат подготовки
Обучение организовано онлайн, чтобы слушатели могли работать и одновременно учиться по собственному графику в удобное время. Продолжительность курса зависит от объема выбранной программы и в среднем составляет 2 недели.
Изучаемые дисциплины
В учебный план курса входят темы:
-
способы проведения геодезических измерений;
-
виды землеустроительной документации;
-
правила внесения сведений в ЕГРН;
-
технический план недвижимости;
-
составление карт.
Итоговый документ
По окончании подготовки слушатели получают легитимное удостоверение. Сведения о полученном образовании сотрудники «РБК» регистрируют в ФРДО.
№ п/п | Наименование раздела и дисциплин | Часы, всего | Лекции | Практика | Контроль |
---|---|---|---|---|---|
1. | Содержание и формы землепользования | 4 | 3 | 1 | |
2. | Земельный строй и земельные реформы | 4 | 3 | 1 | |
3. | Система землеустройства | 4 | 3 | 1 | |
4. | Закономерности развития землеустройства | 4 | 3 | 1 | |
5. | Виды, формы и объекты землеустройства | 4 | 3 | 1 | |
6. | Свойства земли и природные условия, учитываемые при землеустройстве | 4 | 3 | 1 | |
7. | Экономические и социальные условия, учитываемые при землеустройстве | 3 | 2 | 1 | |
8. | Система землеустройства | 3 | 2 | 1 | |
9. | Основные методы и механизмы управления земельными ресурсами | 3 | 2 | 1 | |
10. | Кадастровая деятельность | 3 | 2 | 1 | |
11. | Информационное обеспечение государственного земельного кадастра | 3 | 2 | 1 | |
12. | Государственная регистрация объектов недвижимости | 3 | 2 | 1 | |
13. | Кадастровое деление территории | 3 | 2 | 1 | |
14. | Государственный кадастровый учет земель | 3 | 2 | 1 | |
15. | Государственная кадастровая оценка недвижимости | 3 | 2 | 1 | |
16. | Земельно-оценочные работы в кадастре | 3 | 2 | 1 | |
17. | Качественная оценка земель. Бонитировка почв | 3 | 2 | 1 | |
18. | Экономическая оценка земель | 3 | 2 | 1 | |
19. | Мониторинг земель | 3 | 2 | 1 | |
20. | Мониторинг объектов градостроительной деятельности | 3 | 2 | 1 | |
21. | Итоговая аттестация по курсу | 6 | - | 6 | Тест |
Итого часов | 72 | 46 | 26 | - |
— Кадастровая деятельность
— Повышение квалификации
После ВО