- Очная
- Специалисты среднего звена
Преподавание в начальных классах в России
Очная программа подготовки учителей начальных классов с практическим погружением в современную образовательную среду. Для первого набора 2026 года открыто 25 грантовых мест со стоимостью обучения 0 ₽.
Хороший учитель начальных классов помогает ребенку не только освоить школьную программу, но и научиться думать, задавать вопросы, проявлять самостоятельность и сохранять интерес к учебе. На программе студенты разбираются, как выстраивать такой образовательный процесс, взаимодействовать с младшими школьниками и создавать занятия, которые вовлекают детей в обучение.
- на базе 9 классов – 5940 часов;
- на базе 11 классов – 4464 часа.
Профессиональная подготовка охватывает основные задачи учителя начальных классов: организацию учебного процесса, работу с детьми, выбор методик преподавания и использование современных образовательных инструментов. Отдельное внимание уделяется тому, как сделать обучение понятным, интерактивным и ориентированным на развитие ученика.
Что изучите
- современные методики преподавания в начальной школе;
- организацию образовательного процесса и взаимодействие с младшими школьниками;
- способы развития критического мышления, креативности и самостоятельности учащихся;
- информационные технологии в работе учителя;
- образовательные технологии и интерактивные методы обучения;
- подходы к поддержанию познавательного интереса и мотивации детей;
- проектную и практическую работу в современной образовательной среде.
Обучение построено по иммерсивной модели колледжа: профессиональная среда становится частью учебного процесса. Студенты работают с практическими задачами, знакомятся с деятельностью образовательных организаций и получают опыт, который помогает связать теорию с будущей работой. Площадкой практической подготовки направления выступает инновационная частная школа «СКОЛКА».
Будущий педагог учится видеть образовательный процесс глазами ребенка, подбирать подходящие способы объяснения материала и выстраивать взаимодействие с классом. Практические форматы позволяют проверить разные методы работы, получить обратную связь и постепенно сформировать собственный педагогический подход.
Подготовку к работе учителем начальных классов и организации образовательного процесса.
Навыки решения реальных педагогических задач и взаимодействия с профессиональной образовательной средой.
Умение применять информационные, образовательные и интерактивные технологии в работе с детьми.
В образовательном процессе студентов сопровождают преподаватели и специалисты, связанные с профессиональной практикой. Иммерсивный формат помогает не откладывать знакомство с профессией до выпуска, а постепенно включаться в педагогическую деятельность еще во время обучения.
Документы по окончании обучения
- диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца;
- диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство о квалификации.
Кому подойдет программа
Направление подойдет тем, кому интересно работать с детьми, объяснять сложное понятным языком, придумывать занятия и наблюдать за развитием учеников. Программа позволяет соединить классическую педагогическую подготовку с современными технологиями и получить практический опыт еще до начала самостоятельной работы.
| № п/п | Наименование раздела и дисциплин | Часы, всего | Лекции | Практика | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Социально-гуманитарный цикл | ||||
| 2. | История России | 72 | 72 | 0 | Дифференцированный зачет |
| 3. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 158 | 0 | 128 | Дифференцированный зачет; другие формы промежуточной аттестации |
| 4. | Безопасность жизнедеятельности | 68 | 50 | 18 | Дифференцированный зачет |
| 5. | Физическая культура | 164 | 14 | 130 | Дифференцированный зачет |
| 6. | Основы финансовой грамотности | 48 | 28 | 14 | Дифференцированный зачет |
| 7. | Основы бережливого производства | 36 | 16 | 16 | Дифференцированный зачет |
| 8. | Экологические основы природопользования | 32 | 14 | 18 | Дифференцированный зачет |
| 9. | Общепрофессиональный цикл | ||||
| 10. | Основы педагогики | 98 | 46 | 40 | Экзамен |
| 11. | Основы психологии | 96 | 38 | 46 | Экзамен |
| 12. | Основы обучения лиц с особыми образовательными потребностями | 64 | 26 | 34 | Дифференцированный зачет |
| 13. | Русский язык и культура профессиональной коммуникации педагога | 64 | 28 | 30 | Дифференцированный зачет |
| 14. | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 74 | 30 | 32 | Экзамен |
| 15. | Проектная и исследовательская деятельность в профессиональной сфере | 48 | 17 | 25 | Дифференцированный зачет |
| 16. | Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | 48 | 6 | 36 | Дифференцированный зачет |
| 17. | Математика в профессиональной деятельности учителя | 50 | 18 | 26 | Дифференцированный зачет |
| 18. | Возрастная психология | 98 | 38 | 44 | Экзамен |
| 19. | Педагогическая психология | 64 | 28 | 30 | Дифференцированный зачет |
| 20. | Психология общения | 64 | 26 | 32 | Дифференцированный зачет |
| 21. | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 70 | 28 | 30 | Экзамен |
| 22. | Основы педагогического мастерства | 78 | 24 | 40 | Экзамен |
| 23. | Основы специальной педагогики и психологии | 80 | 20 | 48 | Экзамен |
| 24. | ПМ.01 Проектирование, реализация и анализ процесса обучения в начальном общем образовании | ||||
| 25. | Теоретические основы организации обучения в начальных классах | 120 | 42 | 66 | Экзамен; другие формы промежуточной аттестации |
| 26. | Русский язык с методикой преподавания | 100 | 37 | 51 | Экзамен |
| 27. | Детская литература с практикумом по выразительному чтению | 126 | 22 | 54 | Экзамен; другие формы промежуточной аттестации; курсовой проект |
| 28. | Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания | 150 | 36 | 76 | Экзамен; другие формы промежуточной аттестации; курсовой проект |
| 29. | Естествознание с методикой преподавания | 64 | 38 | 20 | Дифференцированный зачет |
| 30. | Обществознание с методикой преподавания | 42 | 12 | 24 | Дифференцированный зачет |
| 31. | Методика обучения технологии с практикумом | 44 | 13 | 23 | Дифференцированный зачет |
| 32. | Теория и методика физического воспитания с практикумом | 52 | 18 | 30 | Дифференцированный зачет |
| 33. | Инклюзивное образование и профессиональное развитие учителя | 96 | 32 | 52 | Экзамен |
| 34. | Учебная практика по проектированию, реализации и анализу процесса обучения в начальном общем образовании | 288 | 0 | 288 | Дифференцированный зачет |
| 35. | Производственная практика по проектированию, реализации и анализу процесса обучения в начальном общем образовании | 288 | 0 | 288 | Дифференцированный зачет |
| 36. | Экзамен по профессиональному модулю ПМ.01 | 6 | 0 | 0 | Экзамен |
| 37. | ПМ.02 Проектирование, реализация и анализ внеурочной деятельности обучающихся | ||||
| 38. | Основы организации внеурочной деятельности | 160 | 58 | 78 | Экзамен; другие формы промежуточной аттестации |
| 39. | Учебная практика по проектированию, реализации и анализу внеурочной деятельности обучающихся | 72 | 0 | 72 | Дифференцированный зачет |
| 40. | Производственная практика по проектированию, реализации и анализу внеурочной деятельности обучающихся | 72 | 0 | 72 | Комплексный дифференцированный зачет |
| 41. | Экзамен по профессиональному модулю ПМ.02 | 6 | 0 | 0 | Экзамен |
| 42. | ПМ.03 Воспитательная деятельность, в том числе классное руководство | ||||
| 43. | Современные программы и технологии воспитания обучающихся начальных классов | 92 | 28 | 46 | Экзамен |
| 44. | Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя | 90 | 36 | 48 | Дифференцированный зачет |
| 45. | Учебная практика по воспитательной деятельности, в том числе классное руководство | 108 | 0 | 108 | Дифференцированный зачет |
| 46. | Производственная практика по воспитательной деятельности, в том числе классное руководство | 72 | 0 | 72 | Комплексный дифференцированный зачет |
| 47. | Экзамен по профессиональному модулю ПМ.03 | 6 | 0 | 0 | Экзамен |
| 48. | ПМ.04 Преподавание информатики в начальной школе | ||||
| 49. | Теоретические и методические основы преподавания информатики в начальной школе | 160 | 70 | 60 | Экзамен |
| 50. | Учебная практика по преподаванию информатики в начальной школ | 72 | 0 | 72 | Дифференцированный зачет |
| 51. | Производственная практика по преподаванию информатики в начальной школ | 72 | 0 | 72 | Дифференцированный зачет |
| 52. | Экзамен по профессиональному модулю ПМ.04 | 6 | 0 | 0 | Экзамен |
| 53. | ПМв.05 Освоение должности служащего 20434 Вожатый | ||||
| 54. | Основы организации отдыха детей и их оздоровления (образовательных организациях) | 160 | 36 | 100 | Экзамен |
| 55. | Учебная практика по освоению должности служащего 20434 Вожатый | 36 | 0 | 36 | Дифференцированный зачет |
| 56. | Производственная практика на освоение должности служащего 20434 Вожатый | 108 | 0 | 108 | Дифференцированный зачет |
| 57. | Экзамен по профессиональному модулю ПМ.05 | 6 | 0 | 0 | Экзамен |
| 58. | Государственная итоговая аттестация | 216 | 0 | 216 | Государственная итоговая аттестация |
| Итого часов | 4464 | 1045 | 2949 | - | |
Оставьте заявку на обучение
— Начальное образование
— Специалисты среднего звена
После 11 класса
