- Дистанционная
- Профессиональная переподготовка
Организация управленческой деятельности, программа переподготовки — обучение по программе в России
«АСТ» обучает по программе «Организация управленческой деятельности» через образовательную платформу.
55 650 ₽Вид обучения: профессиональная переподготовка
Формат: дистанционный
Объем учебной программы: 502 часа — средняя длительность курсов
Учебные материалы: лекции, нормативно-правовая база, учебные пособия
Итоговая проверка знаний: контрольное тестирование
Получаемый документ: диплом о переподготовке (регистрация в ФИС ФРДО)
Требования к слушателям: любое среднее профессиональное или высшее образование
Цена: 55 650 рублей
Слушатели на онлайн-курсе изучат:
-
формирование системы менеджмента;
-
методы анализа конкурентов и клиентов;
-
способы формирования команды;
-
коммуникации в организациях;
-
пути оптимизации бизнес-процессов;
-
правила ведения переговоров;
-
современные подходы к управлению компанией;
-
средства и методы управления предприятием и так далее.
Проходить переподготовку можно по собственному расписанию. После обучения можно устроиться на работу менеджером, бизнес-консультантом, аналитиком систем управления, инженером по процессам, специалистом по процессному управлению.
№ п/п | Наименование раздела и дисциплин | Часы, всего | Лекции | Практика | Контроль |
---|---|---|---|---|---|
1. | Основы теории управления | 9 | 8 | 1 | |
2. | Социология управления | 9 | 8 | 1 | |
3. | Социология и психология управления | 9 | 8 | 1 | |
4. | Организационная культура | 9 | 8 | 1 | |
5. | Документирование управленческой деятельности | 10 | 8 | 2 | |
6. | Психология менеджмента | 10 | 8 | 2 | |
7. | Психология руководителя | 10 | 8 | 2 | |
8. | Теория принятия управленческих решений | 10 | 8 | 2 | |
9. | Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 10 | 8 | 2 | |
10. | Методы принятия управленческих решений | 10 | 8 | 2 | |
11. | Методы и модели принятия управленческих решений | 10 | 8 | 2 | |
12. | Разработка и принятие управленческих решений | 10 | 8 | 2 | |
13. | Обоснование принятия управленческих решений | 10 | 8 | 2 | |
14. | Управленческая деятельность | 10 | 8 | 2 | |
15. | Эффективность управления в менеджменте | 10 | 8 | 2 | |
16. | Управление эффективностью деятельности организации | 10 | 8 | 2 | |
17. | Современный стратегический анализ | 10 | 8 | 2 | |
18. | Стратегическое управление | 10 | 8 | 2 | |
19. | Стратегическое управление персоналом | 10 | 8 | 2 | |
20. | Системный анализ в менеджменте | 10 | 8 | 2 | |
21. | Синергетический менеджмент | 10 | 8 | 2 | |
22. | Бизнес-системы | 10 | 8 | 2 | |
23. | Управленческие решения и тимбилдинг | 10 | 8 | 2 | |
24. | Менеджмент управления холдингом | 10 | 8 | 2 | |
25. | Методы принятия управленческих решений в органах публичной власти | 10 | 8 | 2 | |
26. | Итоговая аттестация по учебному курсу | 6 | - | 6 | Тест |
Итого часов | 252 | 200 | 52 | - |
— Менеджмент в организации
— Профессиональная переподготовка
После ВО