- Дистанционная
- Профессиональная переподготовка
Mini-MBA: Инвестиционный банкир — обучение по программе в России
Станьте профессионалом в области финансов и занимайтесь оказанием финансовых услуг, консультациями в сфере инвестиций. Помогайте клиентам в привлечении капитала для различных инвестпроектов.
Срок обучения: 11 месяцев
Инвестиционный банкир занимается организацией и проведением инвестиционных операций, таких как эмиссия ценных бумаг, покупка и продажа акций, оценка стоимости компаний.
Освоить эту профессию может быть целесообразно тем, кто интересуется финансовыми рынками и наделён математическими и аналитическими способностями. Если вы умеете работать в команде и обладается навыками коммуникации, а также интересуетесь работой с денежными средствами, то курс от SkillFactory понравится вам! Здесь вы будете обучаться больше года и выполните сотни практических заданий из реальной инвестиционной практики.
№ п/п | Наименование раздела и дисциплин | Часы, всего | Лекции | Практика | Контроль |
---|---|---|---|---|---|
1. | Индустрия и карьерные возможности | 5.4 | 8 | ||
2. | Введение в финансовый учет и анализ | 64.3 | 18 | 7 | Тест, кейс |
3. | Налоги в РФ | 21.7 | 31 | 8 | Тест |
4. | Корпоративные финансы | 26.5 | 20 | Тест, кейс | |
5. | Финансовые рынки и институты | 7 | 10 | ||
6. | Рынок акций | 7.4 | 12 | 2 | Тест |
7. | Рынок OTC или pre-IPO | 10.4 | 14 | Тест | |
8. | Анализ и оценка возможностей в ОТС | 14.1 | 10 | 2 | Тест |
9. | Рынок IPO | 24.1 | 17 | Тест | |
10. | Рынок облигаций | 9.9 | 8 | 1 | Тест |
11. | Производные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы | 8.8 | 11 | Тест | |
12. | Юнит-экономика | 14.6 | 8 | Тест, кейс | |
13. | Базовое финансовое моделирование | 35.8 | 13 | 3 | Тест |
14. | Подготовка к экзамену AFM от FMI Institute | 0.5 | 1 | ||
15. | Продвинутое и отраслевое финансовое моделирование | 180 | 90 | 5 | Тест, кейс |
16. | Кредитный анализ | 97 | 51 | 8 | Тест, кейс |
17. | Инвестиционные сделки и M&A в России | 48.2 | 22 | Тест, кейс | |
18. | Сделки Real Estate | 5 | 7 | ||
19. | Криптовалюты | 18.6 | 30 | 1 | |
20. | NFT | 2.2 | 6 | ||
21. | Отраслевой анализ компаний | 13.4 | 9 | Тест | |
22. | Коллективные инвестиции | 4.2 | 5 | ||
23. | Инвестиционные стратегии и формирование портфеля | 23.2 | 14 | Тест, кейс | |
24. | Работа с клиентами | 20.5 | 18 | Кейс | |
25. | Карьерный модуль и Soft Skills | 6.1 | 5 | ||
26. | Кратчайший путь в топ-менеджеры | 4.3 | 1 | ||
Итого часов | 673.2 | 439 | 37 | - |
— Все курсы по бизнесу и финансам
— Профессиональная переподготовка