- Дистанционная
- Профессиональная переподготовка
Mini-MBA: Аналитик 2.0 — обучение по программе в России
Аналитика позволит вам эффективно обрабатывать и качественно анализировать данные, создавать информативные презентации, моделировать финансовые показатели и принимать обоснованные решения.
Срок обучения: 10 месяцев
Чтобы стать профессионалом в области аналитики данных, унжно научиться развивать логическое мышление, освоить важные инструменты и технологии, погрузиться в программирование и работу с базами данных, а также уметь дизайнерить и представлять результаты анализа в визуально понятном виде.
На этом курсе вы сможете овладеть важнейшими графическими программами, погрузитесь в язык программирования, будете взаимодействовать с разными специалистами и развиваться личностно. В течение обучения вы будете выполнять практические проекты по аналитике и тренироваться в обработке информации.
Авторы:https://academy-market.com/teacher/andron-aleksanan">Андрон Алексанян
№ п/п | Наименование раздела и дисциплин | Часы, всего | Лекции | Практика | Контроль |
---|---|---|---|---|---|
1. | Индустрия и карьерные возможности | 8.6 | 15 | ||
2. | Базовые навыки работы в Excel | 7.9 | 33 | 4 | |
3. | Продвинутые навыки работы в Excel | 54.6 | 58 | 10 | Тест, сквозной проект |
4. | Google-таблицы (Google Sheets) | 4.2 | 22 | 2 | |
5. | Визуализация и обработка данных в Power BI | 25.7 | 25 | 8 | Тест |
6. | Работа с данными в Power Query | 11.5 | 11 | 5 | Тест |
7. | Обработка данных в SQL | 40 | 13 | 8 | Тест, кейс |
8. | Программирование в Python | 39 | 35 | 18 | |
9. | Программирование на VBA | 31.3 | 33 | 6 | Тест |
10. | Презентации для профессионалов | 22.1 | 46 | 4 | |
11. | Общая математика | 24.8 | 34 | 3 | Тест |
12. | Data Science | 45.9 | 10 | 4 | Кейс |
13. | Введение в бизнес-анализ | 3.1 | 6 | Тест | |
14. | Взаимодействие с разработкой | 11.3 | 10 | 1 | Тест |
15. | Документация | 2.8 | 4 | 1 | Тест |
16. | Описание бизнес-процессов | 12.2 | 19 | 1 | Тест |
17. | UI / UX дизайн | 1.25 | 2 | Тест | |
18. | Бизнес-анализ | 21.7 | 18 | 3 | Кейс |
19. | Юнит-экономика | 14.6 | 8 | Тест, кейс | |
20. | Исследования рынка для бизнеса | 7.3 | 13 | 1 | |
21. | Введение в финансовый учет и анализ | 64.3 | 17 | 7 | Тест, кейс |
22. | Корпоративные финансы | 26.5 | 20 | 1 | Тест, кейс |
23. | Базовое финансовое моделирование | 35.8 | 15 | 4 | Тест |
24. | Финансовая аналитика | 46.6 | 46 | 4 | Тест, кейс |
25. | Подготовка к экзамену AFM от FMI Institute | 0.5 | 1 | ||
26. | Бизнес-английский | 30.3 | 12 | 4 | Тест |
27. | Soft Skills | 3 | 6 | Тест | |
28. | Карьерный модуль и Soft Skills | 6.3 | 5 | ||
Итого часов | 603.15 | 537 | 99 | - |
— Все курсы по аналитике
— Профессиональная переподготовка