- Дистанционная
- Повышение квалификации
Клинические лабораторные исследования, дистанционная программа обучения — обучение по программе в России
«РостБизнесКонсалт» предлагает пройти обучение лабораторным исследованиям без медицинского образования. Слушатели изучат передовые технологии проведения различных типов медицинских анализов.
26 250 ₽О курсе обучения
Формат обучения |
Дистанционный |
Объем типовых учебных планов |
18, 36, 72 и 144 часа |
Продолжительность подготовки |
1–4 недели |
Выдаваемый документ |
Удостоверение о повышении квалификации |
Цена |
26 250 рублей |
Категория слушателей
Обучение предназначено для биологов и химиков-экспертов с высшим образованием, которые работают в медицинских лабораториях:
-
клинико-диагностических;
-
генетических;
-
биохимических;
-
микробиологических;
-
иммунологических;
-
вирусологических;
-
бактериологических;
-
паразитологических.
Формат обучения
Подготовка проводится дистанционно. Оплатив курс, слушатель сможет по собственному графику изучать материалы образовательного комплекса и регулировать нагрузку. После завершения подготовки слушателю потребуется пройти итоговое тестирование. Проверка знаний доступна для бесплатной пересдачи без лимита попыток.
№ п/п | Наименование раздела и дисциплин | Часы, всего | Лекции | Практика | Контроль |
---|---|---|---|---|---|
1. | Аналитические основы клинической лабораторной диагностики | 4 | - | - | |
2. | Лабораторная оценка кислотно-основного состояния и газового состава крови | 4 | - | - | |
3. | Лабораторная оценка водно-электролитного обмена | 4 | - | - | |
4. | Лабораторная оценка белкового обмена | 4 | - | - | |
5. | Энзимодиагностика | 4 | - | - | |
6. | Лабораторная оценка углеводного обмена | 6 | - | - | |
7. | Лабораторная оценка функций почек | 6 | - | - | |
8. | Клиническая гематология | 6 | - | - | |
9. | Лабораторная оценка системы гемостаза | 6 | - | - | |
10. | Общеклинические методы исследований | 6 | - | - | |
11. | Референтные величины | 6 | - | - | |
12. | Контроль качества лабораторных исследований | 6 | - | - | |
13. | Гематология | 6 | - | - | |
14. | Коагулологические исследования (гемостазиограмма) | 6 | - | ||
15. | Биохимические исследования | 6 | - | - | |
16. | Цереброспинальная жидкость | 6 | - | - | |
17. | Общий анализ мочи | 6 | - | - | |
18. | Копрограмма | 6 | - | - | |
19. | Полимеразная цепная реакция | 6 | - | - | |
20. | Гормональные исследования | 6 | - | - | |
21. | Цитологическое исследование | 6 | - | - | |
22. | Иммунологические исследования | 6 | - | - | |
23. | Опухолевые маркеры и их клиническое значение | 6 | - | - | |
24. | Серология групп крови | 6 | - | - | |
25. | Биохимия в клинических лабораторных исследованиях | 6 | - | - | |
26. | Итоговая аттестация | 4 | - | - | Зачет (Тест) |
Итого часов | 144 | 0 | 0 | - |
— Клиническая лабораторная диагностика
— Повышение квалификации
После ВО