Программа в архиве
- Дистанционная
- Профессиональная переподготовка
Экономика и управление на предприятии в Сызрани
Обучение ведется дистанционно с последующей выдачей диплома и присвоением квалификации «Экономист» в области финансов и экономики.
Фото
Особенности
Дата обновления:
06.05.2025
Требуется квалификация:
Нет
Есть наставник:
Нет
Есть помощь в трудоустройстве:
Нет
Есть итоговые испытания:
Нет
Бессрочный доступ к учебным материалам:
Нет
Чему вы научитесь
анализ экономических показателей
оценка экономических показателей
Учебный план
| № п/п | Наименование раздела и дисциплин | Часы, всего | Лекции | Практика | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Экономическая теория | 15 | 12 | 4 | Зачет |
| 2. | Экономика организаций (предприятий) | 26 | 18 | 8 | Экзамен |
| 3. | Теория организации | 16 | 8 | 8 | Зачет |
| 4. | Менеджмент организации | 28 | 18 | 10 | Экзамен |
| 5. | Документирование управленческой деятельности | 16 | 12 | 4 | Зачет |
| 6. | Управление персоналом | 26 | 18 | 8 | Экзамен |
| 7. | Производственный менеджмент | 24 | 16 | 8 | Экзамен |
| 8. | Основы бережливого производства | 16 | 12 | 4 | Зачет |
| 9. | Управление маркетингом | 24 | 16 | 8 | Экзамен |
| 10. | Бухгалтерский учет | 16 | 12 | 4 | Зачет |
| 11. | Управление финансами организации | 20 | 14 | 6 | Зачет |
| 12. | Основы управления проектами | 16 | 12 | 4 | Зачет |
| 13. | Трудовое право | 16 | 12 | 4 | Зачет |
| 14. | Итоговая аттестация | 4 | 4 | Итоговый экзамен | |
| Итого часов | 263 | 180 | 84 | - | |
Документы для поступления
Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство
Документ о предыдущем образовании
СНИЛС
Детали обучения
Направление
Экономика
— Экономика
— Экономика
Вид
Дополнительное образование
— Профессиональная переподготовка
— Профессиональная переподготовка
Форма обучения
Дистанционная
Учебная нагрузка, ч
264
Формат обучения
Индивидуально