- Очная
- Специалисты среднего звена
Дизайн (по отраслям), квалификация «дизайнер» в России
Для тех, кто хочет работать на стыке креативных индустрий, цифровых технологий и искусственного интеллекта. Студенты могут развиваться в дизайне или диджитал-маркетинге, работать над реальными проектами и формировать профессиональное портфолио уже во время обучения.
Программа для тех, кто хочет превращать идеи в современные визуальные решения и видеть результат своей работы в реальных проектах. Здесь творчество соединяется с цифровыми технологиями: студенты развивают визуальное мышление, учатся работать с разными форматами дизайна и постепенно формируют собственный профессиональный стиль.
- на базе 9 классов – 5940 часов;
- на базе 11 классов – 4464 часа.
В учебную программу входят общеобразовательные и общепрофессиональные дисциплины, а также большой профессиональный блок. Студенты изучают рисунок с основами перспективы, живопись с основами цветоведения, историю дизайна и изобразительного искусства, коммуникационный дизайн, UX/UI веб-дизайн и 3Д-графику. Профессиональная подготовка включает разработку и техническое исполнение дизайнерских проектов, работу с материалами и контроль качества готовых решений.
Что изучите
- рисунок с основами перспективы и живопись с основами цветоведения;
- коммуникационный дизайн и UX/UI веб-дизайн;
- 3Д-графику и компьютерную графику;
- дизайн-проектирование;
- основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна;
- методы контроля качества и соответствия готового изделия авторскому образцу;
- организацию работы коллектива исполнителей и основы профессиональной деятельности дизайнера.
Практика занимает значительную часть обучения. Студенты выполняют дизайнерские проекты, осваивают способы их воплощения в материале, работают с графическими и цифровыми инструментами и проходят учебную и производственную практику. В учебном плане предусмотрено 1080 часов практики, из них 576 часов учебной и 504 часа производственной практики.
Обучение построено по иммерсивной модели колледжа: профессиональная среда становится частью образовательного процесса. Студенты работают над проектами, взаимодействуют с преподавателями и наставниками-практиками, участвуют в профессиональных мероприятиях и получают опыт командной работы. Дополнительно предусмотрены тьюторское, психологическое и карьерное сопровождение.
Опыт разработки и реализации дизайнерских проектов, работы с графикой, визуальными решениями и цифровыми инструментами.
Учебная и производственная практика позволяют применять освоенные навыки при решении профессиональных задач.
Выполненные в процессе обучения проекты и дизайнерские работы можно использовать для формирования профессионального портфолио.
Документы по окончании обучения
- диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца;
- диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство о квалификации.
Кому подойдет программа
Программа подойдет тем, кому интересно создавать визуальные решения, работать с графикой, формой, цветом и цифровыми интерфейсами, а также развиваться в современных направлениях дизайна. Это вариант для тех, кто хочет не ограничиваться теорией, а постепенно осваивать профессию через проектную и практическую работу.
| № п/п | Наименование раздела и дисциплин | Часы, всего | Лекции | Практика | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл | ||||
| 2. | Основы философии | 54 | 40 | 14 | Дифференцированный зачет |
| 3. | История | 54 | 32 | 22 | Дифференцированный зачет |
| 4. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 180 | 0 | 166 | Дифференцированный зачет |
| 5. | Психология общения | 36 | 14 | 22 | Дифференцированный зачет |
| 6. | Физическая культура | 146 | 0 | 132 | Дифференцированный зачет |
| 7. | Основы финансовой грамотности | 36 | 20 | 16 | Дифференцированный зачет |
| 8. | Математический и общий естественнонаучный учебный цикл | ||||
| 9. | Математика | 40 | 17 | 19 | Дифференцированный зачет |
| 10. | Экологические основы природопользования | 40 | 36 | 0 | Дифференцированный зачет |
| 11. | Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 72 | 14 | 58 | Дифференцированный зачет |
| 12. | Общепрофессиональный цикл | ||||
| 13. | Материаловедение | 84 | 28 | 44 | Экзамен |
| 14. | Экономика организации | 54 | 34 | 20 | Дифференцированный зачет |
| 15. | Рисунок с основами перспективы | 176 | 0 | 136 | Экзамен |
| 16. | Живопись с основами цветоведения | 176 | 0 | 136 | Экзамен |
| 17. | История дизайна | 84 | 52 | 20 | Экзамен |
| 18. | История изобразительного искусства | 36 | 20 | 16 | Дифференцированный зачет |
| 19. | Безопасность жизнедеятельности | 70 | 20 | 48 | Дифференцированный зачет |
| 20. | Основы права и предпринимательской деятельности | 56 | 20 | 36 | Дифференцированный зачет |
| 21. | Коммуникационный дизайн | 92 | 6 | 86 | Дифференцированный зачет |
| 22. | UX/UI веб-дизайн | 144 | 6 | 126 | Экзамен |
| 23. | 3Д-графика | 92 | 4 | 88 | Дифференцированный зачет |
| 24. | ПМ.01 Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов | ||||
| 25. | Дизайн-проектирование | 306 | 88 | 158 | Экзамен; другие формы промежуточной аттестации; курсовой проект |
| 26. | Основы проектной и компьютерной графики | 156 | 24 | 120 | Экзамен |
| 27. | Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 72 | 42 | 30 | Дифференцированный зачет |
| 28. | Учебная практика по разработке дизайнерских проектов | 216 | 0 | 216 | Дифференцированный зачет |
| 29. | Производственная практика по разработке дизайнерских проектов | 144 | 0 | 144 | Дифференцированный зачет |
| 30. | Экзамен по профессиональному модулю ПМ.01 | 6 | 0 | Экзамен | |
| 31. | ПМ.02 Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале | ||||
| 32. | Выполнение дизайнерских проектов в материале | 252 | 24 | 182 | Экзамен; другие формы промежуточной аттестации; курсовой проект |
| 33. | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | 168 | 38 | 118 | Дифференцированный зачет; другие формы промежуточной аттестации |
| 34. | Учебная практика по техническому исполнению дизайнерских проектов в материале | 216 | 0 | 216 | Дифференцированный зачет |
| 35. | Производственная практика по техническому исполнению дизайнерских проектов в материале | 144 | 0 | 144 | Комплексный дифференцированный зачет |
| 36. | Экзамен по профессиональному модулю ПМ.02 | 6 | 0 | 0 | Экзамен |
| 37. | ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их авторскому образцу | ||||
| 38. | Основы стандартизации, сертификации и метрологии | 94 | 46 | 42 | Дифференцированный зачет |
| 39. | Основы управления качеством | 80 | 34 | 40 | Дифференцированный зачет |
| 40. | Учебная практика по контролю за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их авторскому образцу | 36 | 0 | 36 | Дифференцированный зачет |
| 41. | Производственная практика по контролю за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их авторскому образцу | 72 | 0 | 73 | Комплексный дифференцированный зачет |
| 42. | Экзамен по профессиональному модулю ПМ.03 | 6 | 0 | 0 | Экзамен |
| 43. | ПМ.04Организация работы коллектива исполнителей | ||||
| 44. | Основы менеджмента | 144 | 60 | 74 | Дифференцированный зачет; другие формы промежуточной аттестации |
| 45. | Учебная практика по организации работы коллектива исполнителей | 36 | 0 | 36 | Комплексный дифференцированный зачет |
| 46. | Производственная практика по организации работы коллектива исполнителей | 72 | 0 | 72 | Комплексный дифференцированный зачет |
| 47. | Экзамен по профессиональному модулю ПМ.04 | 6 | 0 | 0 | Экзамен |
| 48. | ПМ.05 Освоение профессии рабочего 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ | ||||
| 49. | Технология выполнения художественно-оформительских работ | 144 | 30 | 96 | Экзамен |
| 50. | Учебная практика по профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ | 72 | 0 | 72 | Дифференцированный зачет |
| 51. | Производственная практика по профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ | 72 | 0 | 72 | Дифференцированный зачет |
| 52. | Экзамен по профессиональному модулю ПМ.05 | 6 | 0 | 0 | Экзамен |
| 53. | Государственная итоговая аттестация | 216 | 0 | 216 | Государственная итоговая аттестация |
| Итого часов | 4464 | 749 | 3362 | - | |
Оставьте заявку на обучение
— Все курсы по дизайну
— Специалисты среднего звена
После 11 класса
