- Дистанционная
- Профессиональная переподготовка
Бизнес-аналитик — обучение по программе в России
Станьте специалистом, который изучает деятельность организации, анализирует данные, идентифицирует проблемы и предлагает оптимальные решения для улучшения бизнес-процессов.
Срок обучения: 4 месяца
Бизнес-аналитик занимается анализом бизнес-процессов и разработкой решений для улучшения эффективности работы компании. Он помогает в развитии бизнеса, оптимизирует процессы и увеличивает прибыльность работы. В его основные обязанности входит анализ процессов, разработка решений по запросам, внедрение новых технологий или изменение стратегии компании, консультирование руководства.
На этом курсе вы получите аналитические и коммуникативные, а также бизнес-навыки. Сможете анализировать данные и выявлять проблемы в бизнес-процессах, эффективно общаться с различными участниками проекта и применять технологии, чтобы предлагать оптимальные решения.
№ п/п | Наименование раздела и дисциплин | Часы, всего | Лекции | Практика | Контроль |
---|---|---|---|---|---|
1. | Индустрия и карьерные возможности | 1.3 | 2 | ||
2. | Базовые навыки работы в Excel | 7.9 | 33 | 4 | |
3. | Продвинутые навыки работы в Excel | 55.1 | 58 | 10 | Сквозной проект, тест |
4. | Google-таблицы (Google Sheets) | 4.2 | 22 | 1 | Экзаменационный тест |
5. | Визуализация и обработка данных в Power BI | 25.7 | 25 | 8 | |
6. | Введение в бизнес-анализ | 2.6 | 5 | Тест | |
7. | Взаимодействие с разработкой | 11.3 | 10 | 1 | Тест |
8. | Документация | 5.3 | 4 | 1 | Тест |
9. | Описание бизнес-процессов | 12.2 | 19 | 1 | Тест |
10. | UI / UX дизайн | 2.6 | 2 | Тест | |
11. | Управление проектами | 14.8 | 13 | Тест | |
12. | Применение Excel в бизнес-анализе | 2.3 | 3 | 1 | |
13. | Финансы в бизнес-анализе | 5.3 | 3 | 1 | Тест |
14. | Использование SQL в бизнес-анализе | 39.9 | 13 | 8 | Тест, кейс, защита сквозного проекта |
15. | Юнит-экономика | 16.1 | 10 | Тест, кейс | |
16. | Основы финансового моделирования | 28 | 14 | 1 | Тест |
17. | Презентации для профессионалов | 22.1 | 46 | 4 | |
18. | Soft Skills для бизнес-аналитика | 3 | 6 | Тест | |
19. | Карьерный модуль | 6.3 | 5 | ||
Итого часов | 266 | 293 | 41 | - |
— Бизнес-аналитика
— Профессиональная переподготовка
При покупке курса мне подарили столько подарков, расширяющих кругозор в профессии, что еще мне кажется несколько месяцев уйдет на обучение.
Внутри геймификация интересная- начисляются баллы за прохождение уроков и потом на эти баллы можно купить еще курсы.
В общем, я довольна. Для меня информации более чем достаточно.