Форма обучения
|
Дистанционная |
Место проведения
|
454045, Челябинская область, г Челябинск, Троицкий тракт, д. 11л, офис 317 |
Формат обучения
|
Индивидуально |
Учебная нагрузка, ч
|
252 |
Продолжительность
|
32 дня |
База обучения
|
После НПО, После СПО, После ВО |
Количество мест
|
неограничено |
Выдаваемые документы
|
Диплом установленного образца |
Квалификация - Мастер производственного обучения (дает право на ведение профессиональной деятельности в сфере «ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА)
Утверждено _____________
Директор ООО «Абсолют УЦ»
Бетева Н.М
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ»
Категория слушателей: высвобождаемые работники и незанятое население
Срок обучения: 252 часа
Форма обучения: очная; с использованием дистанционных технологий*
Режим занятий: 40 часов в неделю
№ пп | Наименование тем | Количество часов | ||
Всего | В том числе | |||
теоретические занятия | практические занятия | |||
Теоретический блок | ||||
1. | Введение | 2 | 2 | - |
2. | Общая характеристика содержания образования подготовки рабочего в учебных заведениях системы НПО | 9 | 9 | - |
3. | Дидактические основы теоретического обучения будущих рабочих в учебных заведениях | 23 | 23 | - |
4. | Дидактические основы производственного (практического) обучения будущих рабочих в учебных заведениях | 15 | 15 | - |
Всего: | 49 | 49 | - | |
Технологический блок | ||||
5. | Основы психологии | 31 | 27 | 4 |
6. | Основы профессиональной педагогики | 33 | 33 | - |
Всего: | 64 | 60 | 4 | |
Профессиональный блок | ||||
7. | Планирование производственного обучения и нормирование учебно-производственных работ | 16 | 16 | - |
8 | Разработка процесса производственного обучения в профессиональных учебных заведениях | 22 | 22 | - |
9 | Отдельные вопросы теории и методики профессионального обучения (теоретического и производственного (практического) обучения) | 20 | 20 | - |
10 | Методическая работа педагога профессионального обучения | 20 | 20 | - |
11. | Проведение теоретических занятий | 23 | 23 | - |
12. | Проведение практических занятий | 35 | - | 4 |
Всего: | 136 | 136 | - | |
ЭКЗАМЕН | 3 | - | 3 | |
Всего часов | 252 | 245 | 7 |
*По письменному заявлению учащегося